東華理工大學儀器設備采購項目(采購編號:JXGZ2012-01-0006)公開招標中標公告
作者:江西國政招標咨詢有限公司 來源:江西國政招標咨詢有限公司 更新時間:2012-02-13 點擊量:7675
江西國政招標咨詢有限公司受東華理工大學的委托,根據江西省政府采購工作領導小組辦公室(2011)部門747號文批準的公開招標采購方式,對東華理工大學儀器設備采購項目(采購編號:JXGZ
序號 | 項目編號 | 貨物名稱 | 數量 | 中標單位 | 中標金額 |
1 | 11B747445 | 科里奧利力演示 | 1 | 杭州華南電子技術裝備有限公司 | 壹佰零捌萬伍仟陸佰元整(¥1085600.00) |
2 | 11B747446 | 翻身陀螺 | 1 | ||
3 | 11B747447 | 小混沌擺 | 1 | ||
4 | 11B747448 | 熱磁輪 | 1 | ||
5 | 11B747449 | 空氣熱機(熱變功) | 1 | ||
6 | 11B747450 | 閃光燈演示電容器儲能 | 1 | ||
7 | 11B747451 | 溫差電磁鐵 | 1 | ||
8 | 11B747452 | 直流電動機演示 | 1 | ||
9 | 11B747453 | 超導磁懸浮列車 | 1 | ||
10 | 11B747454 | 電磁波的發射與接收(燈泡) | 1 | ||
11 | 11B747455 | 趨膚效應演示實驗 | 1 | ||
12 | 11B747456 | 手搖發電機 | 1 | ||
13 | 11B747457 | 球缺擺 | 1 | ||
14 | 11B747458 | 同質圓弧擺 | 1 | ||
15 | 11B747459 | 馬達激勵繩索弦駐波 | 1 | ||
16 | 11B747460 | 變音鐘 | 1 | ||
17 | 11B747461 | 白光全息(卡尺) | 1 | ||
18 | 11B747462 | 立體照片 | 1 | ||
19 | 11B747463 | 光測彈性(人工雙折射) | 1 | ||
20 | 11B747464 | 磁致伸縮 | 1 | ||
21 | 11B747465 | 激光琴 | 1 | ||
22 | 11B747466 | 窺視無窮 | 1 | ||
23 | 11B747467 | 夢幻時鐘 | 1 | ||
24 | 11B747468 | 潮汐發電模擬 | 1 | ||
25 | 11B747469 | 能量穿梭機 | 1 | ||
26 | 11B747470 | 太陽能賽車 | 1 | ||
27 | 11B747471 | 空氣粘滯力 | 1 | ||
28 | 11B747472 | 龍卷風模擬 | 1 | ||
29 | 11B747473 | 相對論 | 1 | ||
30 | 11B747474 | 無源之水 | 1 | ||
31 | 11B747475 | 真空物理現象 | 1 | ||
32 | 11B747476 | 小型電冰箱致冷原理 | 2 | ||
33 | 11B747477 | 雷電電磁脈沖及其防護 | 1 | ||
34 | 11B747478 | 顯色偏振 | 1 | ||
35 | 11B747479 | 彩色影子 | 1 | ||
36 | 11B747480 | 昆特管 | 1 | ||
37 | 11B747481 | 衛星GPS測量儀 | 1 | ||
38 | 11B747482 | 夢幻點陣 | 1 | ||
39 | 11B747483 | 超聲波霧化 | 1 | ||
40 | 11B747484 | 雅格布天梯 | 1 | ||
41 | 11B747485 | 飲水鳥 | 1 | ||
42 | 11B747486 | 感應起電機 | 10 | ||
43 | 11B747487 | 電致伸縮實驗儀 | 6 | ||
44 | 11B747488 | 溫度傳感器特性綜合實驗儀 | 6 | ||
45 | 11B747489 | 非線性混沌實驗儀 | 6 | ||
46 | 11B747490 | 固體、液體密度綜合實驗儀 | 6 | ||
47 | 11B747491 | 弦振動實驗儀 | 6 | ||
48 | 11B747492 | 核磁共振測試儀 | 2 | ||
49 | 11B747493 | 氦氖激光綜合實驗 | 2 | ||
50 | 11B747494 | 金屬線膨脹系數測定儀 | 6 | ||
51 | 11B747495 | 靜電實驗裝置組 | 5 | ||
52 | 11B747496 | 聲學實驗儀器組 | 5 | ||
53 | 11B747497 | 光學實驗儀器組 | 5 | ||
54 | 11B747498 | 轉動慣量組合實驗儀 | 20 | ||
55 | 11B747499 | 動態楊氏模量綜合實驗儀 | 20 | ||
56 | 11B747500 | 板式雙臂電橋 | 20 | ||
57 | 11B747501 | 分光計 | 10 | ||
58 | 11B747502 | 磁滯回線測定儀 | 10 | ||
59 | 11B747503 | 邁克爾遜干涉儀 | 10 | ||
60 | 11B747504 | 夫蘭克―赫茲實驗儀 | 15 | ||
61 | 11B747505 | 普朗克常數測定儀 | 20 | ||
62 | 11B747506 | 霍爾、螺線管、亥姆霍茲組合實驗儀 | 20 | ||
63 | 11B747507 | 讀數顯微鏡 | 20 |
本公告自發布之日起七個工作日內若無異議,將向中標人發《中標通知書》。
采購人:湯作華
采購人聯系電話:0794-8250051
采購人地址:江西國政招標咨詢有限公司
采購代理機構:江西國政招標咨詢有限公司
詳細地址:南昌市高新開發區高新七路186號一樓
聯 系 人:朱珍珍 15870025002
電 話:0791-88194897
傳 真:0791-88194861
郵 編:330096
開 戶 行:興業銀行南昌二七南路支行
賬 號:502010100100177811
江西國政招標咨詢有限公司